こんばんはー( -∀-)
数日前に検索結果をうpしましたが、次は一週間前からの情勢の変化を紹介します。
エントリー依頼とは、JOYSOUNDに対して「配信していないこの曲をリクエスト投票にエントリーしてくれ」と頼むことで、大雑把に言うとカラオケ配信まで、
エントリー依頼 → PとJOY交渉 → エントリー=リクエスト投票開始 → 配信決定
という流れになります。
ただし、最初の連絡は、エントリー依頼を確認したPのほうから行われています(つまりPが連絡していなければ話はまったく進んでいません)。
エントリー依頼は、JOYSOUNDのコミュニティサービス「うたスキ」に登録すれば誰でもできます。
歌手名・曲名は依頼者が記述するため、表記の揺れや誤記などがあります。
また、歌手名は、VOCALOID名のみ、P名のみ、Pの別名のみ、それらの組み合わせ、などのデータがありますが、これは依頼者がどういう歌手名で依頼したかによるため、表記に特に意味はありません(後で変更される場合もあります)。
エントリー依頼中の曲について、現在確認している曲をカラオケページに掲載しています。
エントリー依頼されている曲の、状態表示について注意。初期値は主に次の3つになります。
→ JOYが曲を特定できなかった場合。1ヶ月以内に再エントリー依頼がないと削除されます。送信した情報に不備がなくてもこれになるケースがあります。
→ 曲を特定できた場合(歌手名にVOCALOID名が入っている)
→ 曲を特定できた場合(歌手名にVOCALOID名が入っていない)
例外はありますが、だいたいこのように振られます。
なので
表示でも、Pに連絡一つ入っていないケースがざらにある、ということになります。
実際に交渉しているかどうかはP自身の発言に頼るしかありません。そこでカラオケページにJOYSOUNDと交渉している・メールしたなどの発言のあるPの情報をまとめています。
また特別なケースとして次の2つがあります。
投票ではなく別ルートでカラオケ配信が決定、あるいは検討されている状態。
カラオケ配信が無理な状態。この状態の曲についてもカラオケページでまとめています。
さて、ここでは、まずVOCALOIDの名前(「初音ミク」とか)で検索をかけ、先週からの変化を調べています。また歌手名にVOCALOID名が含まれていないものは別扱い(下にまとめて)にしています。
| 増減数 (検索でひっかかる数ですので、単独での歌唱のものというわけではないです) (重複されて登録されている曲もそれぞれにカウント) |
|||||
| 初音ミク | 225 | → | 226 | (+1 増1) | |
| 鏡音 | 91 | → | 91 | (±0 投票開始2 増2) | |
| KAITO | 46 | → | 47 | (+1 増1) | |
| MEIKO | 24 | → | 24 | (±0) | |
| 神威がくぽ | 8 | → | 9 | (+1 増1) | |
| がくっぽいど | 1 | → | 1 | (±0) | |
| 弱音ハク | 2 | → | 2 | (±0) | |
| 亞北ネル | 5 | → | 5 | (±0) | |
| LOLA | 1 | → | 1 | (±0) | |
| エントリー一覧に追加=投票開始に移行した曲 | |||
| スターゲイザー〈完成版〉【オリジナル曲】 | ナタP feat.鏡音レン | 入曲可能かどうか調査中です。 | |
| 空に届く砂の山【オリジナル曲】 | ナタP feat.鏡音レン | 入曲可能かどうか調査中です。 | |
※「状態」は投票開始前のものを表示しています。
投票開始になった10曲のうち、2曲がVOCALOID名入りで依頼されていました。
| 増えた曲 (複数の歌唱で登録されているものはそれぞれのところで表示) |
|||
| 初音ミク(増1) | |||
| trick and treat | OSTER project feat.初音ミク | 入曲可能かどうか調査中です。 | |
| 鏡音(増2) | |||
| 悪ノハッピーエンド | 鏡音リン・鏡音レン | 入曲可能かどうか調査中です。 | |
| ドライブ!Drive Me Flat | 鏡音リン・鏡音レン | 入曲可能かどうか調査中です。 | |
| KAITO(増1) | |||
| 愚足武者 | KAITO&神威がくぽ | 入曲可能かどうか調査中です。 | |
| 神威がくぽ(増1) | |||
| 愚足武者 | KAITO&神威がくぽ | 入曲可能かどうか調査中です。 | |
先週に続いて、すくなっ(; ・ω・ )
| 消えた曲 | |||
| (なし) | |||
※「状態」は消える前のものを表示しています。
| 曲名やアーティスト名に変更のあった曲 | |||
| (なし) |
| 「状態」に変更のあった曲 | |||
| (なし) |
その他
恒例ですがバージョン違いのデータの並びがいくつか変わっています。
VOCALOID名義を含まないデータについて
すでに触れたように、VOCALOID曲のエントリー依頼では、歌手名が、VOCALOID名のみ、P名のみ、Pの別名のみ、それらの組み合わせ、で依頼されているケースがあります。
VOCALOID名以外は、検索によって一度に複数人のPのデータを抜き出すのが非常に難しく、おそらく全件チェックをしないと正しい現状が割り出せません。
そのため、ここでお知らせするのは、今このエントリを書いている現在で判明しているデータだけです。
最新の状態はカラオケページのほうにまとめています。
またheroheroheroppiさんが、VOCALOID以外のあらゆる楽曲を含むエントリー依頼全件からVOCALOID曲を割り出すという気の遠くなる作業を定期的に行われています。
| エントリー一覧に追加=投票開始に移行した曲 | |||
| WAILING CAGE | ダイ | 入曲交渉中です。 | |
| しあわせな王子 | ナタP | 入曲交渉中です。 | |
| 冬の虫〈ver.鏡音レン〉 | ナタP | 入曲可能かどうか調査中です。 | |
| 冬の虫〈ver.神威がくぽ〉 | ナタP | 入曲可能かどうか調査中です。 | |
| シリツボミ | ナタP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| バタフライ | ナタP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| 旋律王姫 -Senritsuouki- | ヤンデレP | 入曲交渉中です。 | |
| 激嬢想歌-Gekijyousouka- | ヤンデレP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| 氷葬花 -Hyousouka- | ヤンデレP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
※「状態」は先週のものを表示しています。
投票開始に移行した10曲のうち、8曲はVOCALOID名が含まれない歌手名で依頼されていました。
(「冬の虫」はがくぽ版もありましたが、エントリー依頼データからはなくなりました)
| 増えた曲 | |||
| 雨を連れゆく | 風見レン | 入曲交渉中です。 | |
| Last Night,Good Night | kz | 入曲交渉中です。 | |
| チョコパフェに入ってるみかんについて真剣に考える歌 | すけP | 入曲交渉中です。 | |
| 空想絵本 | トラボルタ | 入曲交渉中です。 | |
| 少年銀河 | トラボルタ | 入曲交渉中です。 | |
| 極楽蝶 | にいとP | 入曲交渉中です。 | |
| メタル組曲 -Transilvania- | BingoBongoP | 入曲交渉中です。 | |
| 笹の葉Lovers | あわあわP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| piece | あわあわP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| ファインダー | kz | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| 焼ヶ原 | トマ豆腐 | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| ネギライス | nagi-P | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| プリンの歌 | 秦野P | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| 優しい奇跡 | harunacuteP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| carol | baker | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| サウンド | baker | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| Alice in Dreamland | MazoP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| 重恋歌 | ヤンデレP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| Aurora | RozenkreuzP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
となっていても、本当に交渉しているかどうかは不明です。
は1ヶ月で削除されてしまうため再エントリーが必要です(ただしデータのあるうちにPに連絡を取ってもらえば話が進みます)。
| 消えた曲 | |||
| ニートのお仕事 | OBA | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| さんきゅ! | kznr | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| Innocence | KazuP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| 神隠しの橋 | かみかくP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| 幻想論 | CaptainMirai | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| 好き、嫌い、好き。 | CaptainMirai | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| 枕木 | CaptainMirai | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| PAPER | くちばしP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| Eraser | ここ狭いP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| シルク | ここ狭いP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| Lonely Snow | ここ狭いP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| Garden(庭園) | 子猫P | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| Deja vu ~いつか見た場所~ | しえろP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| 記憶ノ欠片 | 仕事してP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| それが僕らのJustice!〈卑怯ブルーver〉 | シンP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| ビックビクにして下さい♪ | sugitarou feat.阿久女イク | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| キミはマボロシ | Snowy* | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| 或る詩謡い人形の記録『言霊使いの呪い』 | 青磁/即興電P | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| とあるM男の恋 | takanonP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| 純白の君へ | たかP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| ケー・エー・アイ | 鉄分P | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| リスタート | 鉄分P | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| エア参加 | NanahoshiP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| 虹の貝殻 | なみP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| 数学ガール ~Let's prove it!~ | ネギP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| メロンパンのうた | バイエルの人 | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| ゆりかごから墓場まで | はごろもP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| サイレン | ばすてぃP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| さくら | ぶりるP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| 恋シテル | ポコP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| シーサイド | ポコP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| スターライト | ポコP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| Parallel Lines | ボッチ | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| 未来の歌 | malo | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| 紅色サクラ | みっちゃんP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| スノウドロップ | minao | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| mirror | ミラーP | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| ロードローラー音頭 | 乱数P | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
| 生理 | 牢獄P | 頂いた情報から曲の特定ができません。 | |
大量に消えてしまいました。
の状態から再エントリーがなく、またP自身からの連絡もないと、1ヶ月経った段階で消えていきます。
歌手名違いなどの重複データのあったものは、別データが残っているケースがあります(このケースは曲名で検索すれば別データが出てきます)。
また、配信決定になっていたのに依頼された曲のデータが1曲含まれていましたが、↑からははずしてあります( ・ω・ )
| 曲名やアーティスト名に変更のあった曲 | |||
| (なし) |
| 「状態」に変更( |
|||
| (なし) |
となっていても、本当に交渉しているかどうかは不明です。
──今週は以上です( ・ω・ )